سم:
بحجم | صدر | وسط | الفخذين |
---|
32 | 78 | 60 | 83.5 |
34 | 80.5 | 62.5 | 86 |
36 | 83 | 65 | 88.5 |
38 | 88 | 70 | 93.5 |
40 | 93 | 75 | 98.5 |
42 | 98 | 80 | 103.5 |
44 | 103 | 85 | 108.5 |
46 | 110.5 | 92.5 | 116 |
48 | 115 | 100 | 123.5 |
50 | 123 | 105 | 131 |
52 | 130 | 112 | 137.5 |
54 | 137 | 119 | 144.5 |
56 | 144 | 126 | 152 |
58 | 151 | 133 | 158 |
60 | 157 | 140.5 | 165.5 |
بوصة:
بحجم | صدر | وسط | الفخذين |
---|
32 | 31 بوصة | 24 بوصة | 33 بوصة |
34 | 32 بوصة | 25 بوصة | 34 بوصة |
36 | 33 بوصة | 26 بوصة | 35 بوصة |
38 | 35 بوصة | 28 بوصة | 37 بوصة |
40 | 37 بوصة | 30 بوصة | 39 بوصة |
42 | 39 بوصة | 31 بوصة | 41 بوصة |
44 | 41 بوصة | 33 بوصة | 43 بوصة |
46 | 44 بوصة | 36 بوصة | 46 بوصة |
48 | 46 بوصة | 39 بوصة | 49 بوصة |
50 | 48 بوصة | 41 بوصة | 51 بوصة |
52 | 51 بوصة | 44 بوصة | 54 بوصة |
54 | 54 بوصة | 47 بوصة | 57 بوصة |
56 | 57 بوصة | 50 بوصة | 60 بوصة |
58 | 59 بوصة | 52 بوصة | 62 بوصة |
60 | 62 بوصة | 55 بوصة | 65 بوصة |
مخطط الحجم الدولي
بحجم | الاتحاد الأوروبي | نحن | المملكة المتحدة / أستراليا |
---|
XXS | 32 | 0 | 4 |
XS | 34 | 2 | 6 |
س | 36 | 4 | 8 |
م | 38 | 6 | 10 |
إل | 40 | 8 | 12 |
XL | 42 | 10 | 14 |
XXL | 44 | 12 | 16 |
3XL | 46 | 14 | 18 |
4XL | 48 | 16 | 20 |
5XL | 50 | 18 | 22 |
6 اكس ال | 52 | 20 | 24 |
7XL | 54 | 22 | 26 |
8XL | 56 | 24 | 28 |
9XL | 58 | 26 | 30 |
10XL | 60 | 28 | 32 |
الارتفاع من الكتف إلى الكاحل
- 1 صدر
- 2 وسط
- 3 Hipline
- 4 ارتفاع